A table of various cellular base station specifications.
| Vendor | Name | RAT | CPU | Cores | Speed | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia | ASIB | GSM UMTS LTE NR | Intel Xeon D-1548 | 8/16 | 2.0 GHz | 8GB |
| Nokia | ASIL | GSM UMTS LTE NR | Intel Atom P5952 | 20/20 | 2.2 GHz | 16GB |
| Nokia | ASIK | NR | Intel Xeon D-1548 | 8/16 | 2.0 GHz | 16GB |
| Nokia | ASIA | GSM UMTS LTE | Avago Axxia AXM5516 | 16/16 | 1.6 GHz | 6GB |
| Samsung | LMD1 LCC4 | UMTS LTE | Cavium OCTEON CNF7560 | 16/16 | 1.6 GHz | 4GB (LMD1) 2GB (LCC4) |
| Samsung | GCB1 | LTE NR | Marvell OCTEON TX2 CN9670 | 24/24 | 1.8GHz | 16GB |
| Alcatel-Lucent | bCAM2 bCEM2 | UMTS LTE | Freescale B4860E | 4/8 x 3 | 1.6 GHz | 2GB x 3 (bCAM2) 2GB x 3 (bCEM2) |
| Alcatel-Lucent | eCCM2 bCEM | UMTS LTE | Freescale P4080 | 8/8 | 1.5 GHz | 4GB (eCCM2) 2GB (bCEM) |
| Alcatel-Lucent | eCCM eCEM | UMTS LTE | Freescale M8548E (eCCM) Freescale M8377E (eCEM) | 1/1 | 1.5 GHz (eCCM) 600 MHz (eCEM) | 2GB (eCCM) 256MB (eCEM) |
| Airspan | AirVelocity 1000 | LTE | Qualcomm FSM9900 | 4/4 | 2GB | |
| Airspan | AirVelocity 1901 | NR | Intel Atom C3808 | 12/12 | 2.0 GHZ | 32GB |
| Baicells | Nova 430i | LTE | Qualcomm FSM9900 | 4/4 | 3GB | |
| Gemtek | WLTGFC-105 | LTE | Cavium OCTEON CNF71xx | 4/4 | 1.6 GHz | 512MB |
| Nokia | Flexi Zone Pico FWFF | UMTS LTE | TI TCI6638K2K “Keystone 2 Kepler” | 4/4 | 2.5GB | |
| Nokia | Flexi Zone Multiband Pico FW2IRA | LTE | TI TCI6638K2K “Keystone 2 Kepler” | 4/4 | 2.5GB | |
| Airvana | AirRave 3 LTE | LTE | Qualcomm FSM 9900 | 4/4 | 1GB | |
| Airvana | AirRave 3 CDMA | CDMA EVDO | Freescale PSC9131E | 1/1 | 512MB | |
| Cellbounce | Cellbounce | UMTS | Qualcomm FSM9208 | 1/1 | 883 Mhz | 256MB |
| Ericsson | DUW 30 01 (KDU 127 161/3) | UMTS | Wintegra WIN547W3 | 1/1 | 250 MHz | 128MB |
